积分明细
时间 | 收入/支出 |
|
|
2021-09-01 11:57:04 | +2 | - | - |
2021-03-26 10:44:45 | +2 | - | - |
2021-02-19 15:22:06 | +2 | - | - |
2020-11-27 10:23:17 | +2 | - | - |
2020-07-30 09:20:03 | +2 | - | - |
2020-07-29 14:52:00 | +2 | - | - |
2020-06-29 13:55:29 | +2 | - | - |
2019-11-01 16:16:07 | +2 | - | - |
2019-10-18 16:18:18 | -0 | 双11活动海报1张+活动H5制作1个 | 双11活动海报1张+活动H5制作1个 |
2019-10-18 08:39:26 | -0 | 双11活动海报1张+活动H5制作1个 | 双11活动海报1张+活动H5制作1个 |
2019-10-18 08:39:23 | -0 | 双11促销Banner2张+活动推广文章2篇 | 双11促销Banner2张+活动推广文章2篇 |
2019-10-18 08:39:11 | -0 | 双11促销Banner2张+活动推广文章2篇 | 双11促销Banner2张+活动推广文章2篇 |
2019-10-17 17:56:07 | -0 | 双11活动海报1张+活动H5制作1个 | 双11活动海报1张+活动H5制作1个 |
2019-10-17 17:56:04 | -0 | 双11促销Banner2张+活动推广文章2篇 | 双11促销Banner2张+活动推广文章2篇 |
2019-10-17 17:17:37 | -0 | 双11活动海报1张+活动H5制作1个 | 双11活动海报1张+活动H5制作1个 |
2019-10-17 17:17:09 | -0 | 双11促销Banner2张+活动推广文章2篇 | 双11促销Banner2张+活动推广文章2篇 |
2019-10-17 08:30:38 | -0 | 双11活动海报1张+活动H5制作1个 | 双11活动海报1张+活动H5制作1个 |
2019-10-16 19:39:18 | -0 | 双11促销Banner2张+活动推广文章2篇 | 双11促销Banner2张+活动推广文章2篇 |
2019-10-16 19:34:07 | -0 | 双11促销Banner2张+活动推广文章2篇 | 双11促销Banner2张+活动推广文章2篇 |
2019-10-16 19:33:19 | -0 | 双11促销Banner2张+活动推广文章2篇 | 双11促销Banner2张+活动推广文章2篇 |
2019-10-16 19:33:17 | -0 | 双11促销Banner2张+活动推广文章2篇 | 双11促销Banner2张+活动推广文章2篇 |
2019-10-16 19:33:16 | -0 | 双11促销Banner2张+活动推广文章2篇 | 双11促销Banner2张+活动推广文章2篇 |
2019-10-16 19:33:07 | -0 | 双11促销Banner2张+活动推广文章2篇 | 双11促销Banner2张+活动推广文章2篇 |
2019-09-11 13:44:10 | +2 | - | - |
2019-08-08 17:16:03 | +2 | - | - |
2019-06-11 16:26:25 | -1 | 图片设计 | 图片设计 |
2019-06-11 15:44:39 | -1 | 活动策划指导 | 活动策划指导 |
2019-06-11 15:44:08 | -1 | 商标查询分析报告 | 商标查询分析报告 |
2019-06-11 15:41:20 | -1 | 支付宝小程序名注册 | 支付宝小程序名注册 |
2019-06-11 15:38:42 | -1 | 网站应用分析报告 | 网站应用分析报告 |
2019-06-11 15:38:34 | -1 | 网站应用分析报告 | 网站应用分析报告 |
2019-06-11 15:28:24 | -1 | 图片设计 | 图片设计 |
2019-06-11 15:26:43 | -1 | H5制作 | H5制作 |
2019-06-05 17:27:24 | -10 | 网站免费推广(测试数据) | 网站免费推广(测试数据) |
2019-06-05 16:19:27 | -5 | 图片优化(测试数据) | 图片优化(测试数据) |
2018-12-07 13:42:31 | +2 | - | - |
2018-10-19 15:04:59 | +2 | - | - |
2018-10-18 12:45:37 | +2 | - | - |
2018-10-15 09:16:56 | +2 | - | - |
2018-10-09 15:16:05 | +1 | - | - |
2018-05-03 14:23:00 | +2 | - | - |
2018-04-26 10:25:01 | +2 | - | - |
2018-04-26 09:50:25 | +5 | - | - |
2018-04-26 09:48:08 | +5 | - | - |
积分常见问题
1.积分的有效期
参加活动获得的有效期以活动规则为准,逾期自动作废;完成任务与消费行为所获得的积分长期有效
2.积分兑换比例
1积分能兑换相当于人民币1元钱的产品或服务
3.积分如何获取
用户通过购买产品服务消费(消费100元获1积分),完成相关任务(绑定微信,完成资料,提交工单,服务评价等任务)和参与活动(每日签到,大转盘抽奖等)均可获得积分。